<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Performance</title>
	<atom:link href="http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-commercial/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuxera.com</link>
	<description>Leading NTFS and exFAT interoperability</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 14:32:53 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: CNXSoft &#8211; Embedded Software Development &#187; NTFS for Linux Embedded Systems</title>
		<link>http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-commercial/performance/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>CNXSoft &#8211; Embedded Software Development &#187; NTFS for Linux Embedded Systems</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxera.com/?page_id=1154#comment-533</guid>
		<description>[...] developers of NTFS-3G. They have a version of NTFS for embedded systems and boasts some impressive NTFS benchmark for embedded systems, especially in comparison to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] developers of NTFS-3G. They have a version of NTFS for embedded systems and boasts some impressive NTFS benchmark for embedded systems, especially in comparison to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Performance at Tuxera -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-commercial/performance/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Performance at Tuxera -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxera.com/?page_id=1154#comment-188</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Flier Lu, Robin Zhong. Robin Zhong said: RT @flierlu: @tinyfool RT @rainux 不是NTFS慢，是ntfs-3g的实现慢，高性能的实现被拿去卖钱了 http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-commercial/performance/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Flier Lu, Robin Zhong. Robin Zhong said: RT @flierlu: @tinyfool RT @rainux 不是NTFS慢，是ntfs-3g的实现慢，高性能的实现被拿去卖钱了 <a href="http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-commercial/performance/" rel="nofollow">http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-commercial/performance/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 在Linux上使用NTFS分区 &#124; 鸭嘴的blog</title>
		<link>http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-commercial/performance/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>在Linux上使用NTFS分区 &#124; 鸭嘴的blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxera.com/?page_id=1154#comment-134</guid>
		<description>[...] mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows 如果要在启动时就挂载上可以编辑/etc/fstab： /dev/sda1 /mnt/windows ntfs-3g defaults 0 0 是在看Linux系统管理技术手册第五章习题实践的时候看到ntfs-3g这个工具的，另外再看到另一篇文件系统的对比performance 发现还有一种Tuxera NTFS的性能似乎比ntfs-3g好，不过文章也写了它是一个商业软件-.- ntfs-3g主页：http://www.ntfs-3g.org/ Tuxera主页：http://www.tuxera.com/  Tags: file systems, linux, ntfs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows 如果要在启动时就挂载上可以编辑/etc/fstab： /dev/sda1 /mnt/windows ntfs-3g defaults 0 0 是在看Linux系统管理技术手册第五章习题实践的时候看到ntfs-3g这个工具的，另外再看到另一篇文件系统的对比performance 发现还有一种Tuxera NTFS的性能似乎比ntfs-3g好，不过文章也写了它是一个商业软件-.- ntfs-3g主页：http://www.ntfs-3g.org/ Tuxera主页：http://www.tuxera.com/  Tags: file systems, linux, ntfs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
